Body Fat % Ranking

MALES:

AgeBestBeterGoodFairPoor
19-24< 1111.1 – 1515.1 – 1919.1 – 23> 23
25-29< 1313.1 – 1717.1 – 2020.1 – 24> 24
30-34< 1515.1 – 1818.1 – 2222.1 – 25> 25
35-39< 1616.1 – 1919.1 – 2323.1 – 26> 26
40-44< 1818.1 – 2121.1 – 2424.1 – 27> 27
45-49< 1919.1 – 2222.1 – 2525.1 – 28> 28
50-54< 2022.1 – 2323.1 – 2626.1 – 29> 29
55 +< 2020.1 -2424.1 -2727.1 – 30> 30

FEMALES:

AgeBestBetterGoodFairPoor
19-24< 1919.1 – 2222.1 -2525.1 – 30> 30
25-29< 1919.1 – 2222.1 – 2525.1 -30> 30
30-34< 2020.1 – 2323.1 – 2626.1 – 31> 31
35-39< 2121.1 – 2424.1 – 2828.1 – 32> 32
40-44< 2323.1 – 2626.1 – 2929.1 – 33> 33
45-49< 2424.1 – 2727.1 – 3131.1 – 34> 34
50-54< 2727.1 – 3131.1 – 3434.1 – 37> 37
55 +< 2828.1 – 3131.1 -3434.1 -38> 38

Muscle Ranking

Scroll to Top